Módulo para acopios
Acopios
Recepción de camiones, humedad por partida, calidad de grano y trazabilidad completa. Acopio demo: Cereales del Sur SA — Venado Tuerto.
Camiones hoy
2
2 en playa de espera
Kilos recibidos (semana)
237,7 t
8 partidas registradas
Humedad promedio
15,4%
Sobre el total de partidas
Rechazos
1
Maíz 21,3% — fuera de cámara
Recepción de camiones
Registro de humedad, calidad y trazabilidad por partida.
| Partida | Fecha | Productor | Procedencia | Grano | Kg | Humedad | Grado | Patente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-08841 | 11/06/2026 07:42 | Agropecuaria El Ombú SA | Venado Tuerto | Soja | 29.800 | 13,4% | G1 | AF 412 KL | Descargado |
| P-08840 | 11/06/2026 07:15 | Suc. de Pedernera | Rufino | Maíz | 30.500 | 16,8% | G2 | AE 903 KT | En playa |
| P-08839 | 10/06/2026 18:50 | Juan M. Ferreyra | Marcos Juárez | Soja | 28.950 | 14,9% | G2 | AD 218 KP | Descargado |
| P-08838 | 10/06/2026 16:33 | Hnos. Bianchi SRL | Pergamino | Trigo | 31.200 | 13,1% | G1 | AG 077 KB | Descargado |
| P-08837 | 10/06/2026 14:05 | Estancia La Delfina | Venado Tuerto | Maíz | 30.100 | 18,2% | G3 | AC 555 KW | Calado |
| P-08836 | 10/06/2026 11:48 | Don Atilio Agro SA | General Villegas | Girasol | 27.400 | 9,6% | G1 | AB 341 KU | Descargado |
| P-08835 | 09/06/2026 17:21 | Agropecuaria El Ombú SA | Venado Tuerto | Soja | 30.050 | 15,8% | G3 | AF 412 KL | Calado |
| P-08834 | 09/06/2026 15:10 | La Esperanza de Cufré | Rufino | Maíz | 29.700 | 21,3% | Cámara | AE 118 KQ | Rechazado |
Reporte por productor
Toneladas entregadas esta semana.
Agropecuaria El Ombú SA60 t
Suc. de Pedernera31 t
Hnos. Bianchi SRL31 t
Estancia La Delfina30 t
La Esperanza de Cufré30 t
Juan M. Ferreyra29 t
Don Atilio Agro SA27 t
Reporte por cereal
Toneladas recibidas por grano.
Maíz90 t
Soja89 t
Trigo31 t
Girasol27 t